Gói khám sức khỏe tổng quát Super VIP
Giá trị của gói khám VIP không chỉ nằm ở số lượng chỉ định, mà còn ở công nghệ đứng sau mỗi kết quả, với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại và quy trình chất lượng chuẩn quốc tế.
Các gói khám sức khỏe tổng quát SUPER VIP dành riêng cho các Khách hàng đến khám, tầm soát tại Phòng khám LIM PREMIER CLINIC - Tầng 2, Bệnh viện Gia An 115.
Gói khám sức khỏe tổng quát SUPER VIP:
| STT | NỘI DUNG CHỈ ĐỊNH | DÀNH CHO NAM | DÀNH CHO NỮ |
| KHÁM TỔNG QUÁT | |||
| CÁC XÉT NGHIỆM | |||
| Các thành phần của máu - Tình trạng đông, cầm máu | |||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy tự động) | ✔ | ✔ |
| 2 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | ✔ | ✔ |
| 3 | Định nhóm máu Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | ✔ | ✔ |
| 4 |
Thời gian thromboplastin |
✔ | ✔ |
| 5 |
Thời gian prothrombin |
✔ | ✔ |
| Tầm soát nguy cơ huyết khối | |||
| 6 | Lipoprotein a | ✔ | ✔ |
| 7 | hs-CRP | ✔ | ✔ |
| 8 | Fibrinogen | ✔ | ✔ |
| 9 |
D-Dimer |
✔ | ✔ |
|
Tầm soát tiểu đường |
|||
| 10 |
Glucose lúc đói |
✔ | ✔ |
| 11 | HbA1c | ✔ | ✔ |
| Tầm soát bilan lipid máu | |||
| 12 | Định lượng cholesterol toàn phần | ✔ | ✔ |
| 13 | Triglyceride | ✔ | ✔ |
| 14 | HDL-C | ✔ | ✔ |
| 15 | LDL-C | ✔ | ✔ |
| Tầm soát chức năng thận | |||
| 16 | Định lượng Urê | ✔ | ✔ |
| 17 | Định lượng Creatinin | ✔ | ✔ |
| 18 | Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) | ✔ | ✔ |
| 19 | Calci Total | ✔ | ✔ |
| Tầm soát chức năng gan | |||
| 20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ✔ | ✔ |
| 21 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ✔ | ✔ |
| 22 | GGT | ✔ | ✔ |
| 23 | Bilirubin direct | ✔ | ✔ |
| 24 | Bilirubin indirect | ✔ | ✔ |
| 25 | Bilirubin total | ✔ | ✔ |
| 26 | Albumin | ✔ | ✔ |
| 27 | Protein total | ✔ | ✔ |
| Tầm soát chức năng tuyến giáp | |||
| 28 | FT3 | ✔ | |
| 29 | FT4 | ✔ | ✔ |
| 30 | TSH | ✔ | ✔ |
| 31 | Anti-TPO | ✔ | ✔ |
| 32 | Anti Thyroglobulin | ✔ | ✔ |
| Tầm soát chức năng tuyến tụy | |||
| 33 | Amylase | ✔ | ✔ |
| 34 | Lipase | ✔ | ✔ |
| Phân tích nước tiểu | |||
| 35 | Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) | ✔ | ✔ |
| 36 | Tỷ số MicroAlbumin/Creatinine | ✔ | ✔ |
| Tầm soát viêm nhiễm virus | |||
| 37 | HBsAg | ✔ | ✔ |
| 38 | Anti HBs | ✔ | ✔ |
| 39 | Anti HCV | ✔ | ✔ |
| Tầm soát dấu ấn ung thư | |||
| 40 | PSA toàn phần | ✔ | |
| 41 | PSA tự do | ✔ | |
| 42 | Định lượng CA 125 | ✔ | |
| 43 | Định lượng CA 15.3 | ✔ | |
| 44 | Định lượng CA 19.9 | ✔ | ✔ |
| 45 | Định lượng AFP | ✔ | ✔ |
| 46 | Định lượng Cyfra 21.1 | ✔ | ✔ |
| 47 | Định lượng CEA | ✔ | ✔ |
| 48 | SCC (Squamous Cell Carcinoma) | ✔ | ✔ |
| 49 | pro GRP | ✔ | ✔ |
| Tầm soát dấu ấn miễn dịch | |||
| 50 | ANA | ✔ | ✔ |
| 51 | C3 | ✔ | ✔ |
| 52 | C4 | ✔ | ✔ |
| Tầm soát các yếu tố vi lượng | |||
| 53 | Định lượng 25OH vitamin D | ✔ | ✔ |
| 54 | Phospho | ✔ | ✔ |
| 55 | Kẽm | ✔ | ✔ |
| 56 | Mg | ✔ | ✔ |
| 57 | Vitamin B12 | ✔ | ✔ |
| 58 | Folate | ✔ | ✔ |
| 59 | Ferritin | ✔ | ✔ |
| 60 | Định lượng Fe | ✔ | ✔ |
| 61 | Transferin | ✔ | ✔ |
| Tầm soát các nội tiết tố | |||
| 62 | Prolactin | ✔ | |
| 63 | FSH | ✔ | ✔ |
| 64 | LH | ✔ | ✔ |
| 65 | Progesterol | ✔ | |
| 66 | Estradiol | ✔ | |
| 67 | Định lượng Testoterol | ✔ | |
| 68 | DHEA SO4 | ✔ | ✔ |
| 69 | SHBG | ✔ | ✔ |
| 70 | Cortisol | ✔ | ✔ |
| Tầm soát tình trạng viêm nhiễm | |||
| 71 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | ✔ | ✔ |
| 72 | RF (Reumatoid Factor) | ✔ | ✔ |
| 73 | Phản ứng CRP | ✔ | ✔ |
| 74 | Định lượng Acid Uric | ✔ | ✔ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH & THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
| 75 |
Điện tim thường |
✔ | ✔ |
| 76 |
Siêu âm ổ bụng |
✔ | ✔ |
| 77 |
Siêu âm tuyến giáp |
✔ | ✔ |
| 78 |
Siêu âm tuyến vú 2 bên |
✔ | |
| 79 |
Siêu âm Doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ |
✔ | ✔ |
| 80 |
Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới |
✔ | ✔ |
| 81 | Siêu âm Doppler tim | ✔ | ✔ |
| 82 | Nội soi dạ dày - đại tràng an thần | ✔ | ✔ |
| 83 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | ✔ | ✔ |
| 84 | Chụp CLVT tầm soát toàn thân có tiêm thuốc cản quang (Bao gồm khảo sát mạch máu + tim mạch) (từ ≥ 256 dãy) với máy SOMATOM Force VB30 | ✔ | ✔ |
|
CÁC DỊCH VỤ ƯU ĐÃI: - Phân tích thành phần cơ thể - Khám Chuyên khoa dinh dưỡng - Trị liệu thư giãn Super VIP - Dịch thuật tóm tắt hồ sơ bệnh án |
Để đăng ký khám sức khỏe, bạn vui lòng liên hệ số (028) 62 885 886 hoặc điền thông tin vào phần Đặt lịch khám trên website.
Có gì đặc biệt trong các gói khám sức khỏe, tầm soát bệnh lý, gói điều trị tại Bệnh viện Gia An 115?
- Được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Gia An 115, đúc kết từ thực tế tầm soát, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân, giúp phát hiện từ những nguy cơ nhỏ nhất.
- Hệ thống trang thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc tế như máy chụp cắt lớp CT scanner, MRI thế hệ mới, công nghệ nội soi hiện đại… giúp bác sĩ có chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Nội soi được thực hiện bằng ống mềm, đặc biệt nội soi không đau, giúp giảm cảm giác khó chịu, lo lắng, ám ảnh của việc nội soi. Quy trình quản lý mẫu bằng hệ thống ống nghiệm vận chuyển tự động, hạn chế tối đa lây nhiễm, đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022.
- Sau khi tầm soát, bạn sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về phác đồ điều trị nếu có bệnh, kể cả khi bạn không điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Trong trường hợp tình trạng của bạn hoàn toàn tốt, bạn sẽ được tư vấn chi tiết cách để tiếp tục giữ gìn “phong độ” hiện tại.
- Bạn hầu như không mất thời gian chờ đợi (đặc biệt là nếu có đăng ký trước). Chờ đợi khám bệnh không chỉ làm mất nhiều thời gian của bạn mà còn dễ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tại Gia An 115, bạn sẽ được thoải mái trong suốt quá trình khám, tư vấn với bác sĩ.
- Tại Phòng khám VIP: Khách hàng được ưu tiên trong mọi dịch vụ và có nhân viên CSKH hỗ trợ 1:1 trong suốt quá trình khám.

Xem thêm ngay: Các gói khám tổng quát, tầm soát tại Bệnh viện Gia An 115